<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AXIS*EXPLAN</title>
	<atom:link href="http://explan.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explan.net</link>
	<description>AXIS EXPLAN official site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 05:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>5月5日</title>
		<link>http://explan.net/2012/05/may5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=may5</link>
		<comments>http://explan.net/2012/05/may5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[日頃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explan.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[GWの終盤最高の天気。 いつもは車で通る街を今日は自転車でフラっとしてみた。 今日は五月五日こどもの日、空には鯉のぼりがたなびく季節 ここを流れる小さな河川 偶然にも釣りあげてる男性に目が止まった 竿の形で大物だと確信し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">GWの終盤最高の天気。</p>
<p style="text-align: center;">いつもは車で通る街を今日は自転車でフラっとしてみた。<span id="more-57"></span></p>
<p style="text-align: center;">今日は五月五日こどもの日、空には鯉のぼりがたなびく季節<br />
ここを流れる小さな河川<br />
偶然にも釣りあげてる男性に目が止まった<br />
竿の形で大物だと確信しその瞬間を撮らせて頂いた<br />
75cmはあろう大きな鯉</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0662.jpg" rel="lightbox[57]" title="20120505-_IMG0662"><img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="20120505-_IMG0662" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0662-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0681.jpg" rel="lightbox[57]" title="20120505-_IMG0681"><img class="alignnone size-medium wp-image-60" title="20120505-_IMG0681" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0681-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">これが何時も通る度に気になっていた境界杭<br />
JRと道路の境に入っているのだが<br />
この場所だけ異常に多い<br />
曲線を描いているようなので多いのはわかるが<br />
これほど立派である必要はあるのかな。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0707.jpg" rel="lightbox[57]" title="20120505-_IMG0707"><img class="alignnone size-medium wp-image-61" title="20120505-_IMG0707" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0707-450x675.jpg" alt="" width="450" height="675" /></a></p>
<p style="text-align: center;">畑に咲く葱坊主<br />
放置された為意味無く咲いているのかと思えば<br />
ミツバチにとっては貴重な花<br />
自然にはきっと「無意味」なんて存在しないんだろうな</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0719.jpg" rel="lightbox[57]" title="20120505-_IMG0719"><img class="alignnone size-medium wp-image-58" title="20120505-_IMG0719" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/05/20120505-_IMG0719-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explan.net/2012/05/may5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>model</title>
		<link>http://explan.net/2012/03/model/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=model</link>
		<comments>http://explan.net/2012/03/model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 02:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explan.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[何年ぶりに模型を作る。 最近はCGばかりで頭の中のイメージにしか頼れなかった。 模型は直接的感覚で空間を捉えることができ、改めて良さを見直せました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG8912nBlog.jpg" rel="lightbox[22]" title="_IMG8912nBlog"><img class="size-medium wp-image-23" title="_IMG8912nBlog" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/03/IMG8912nBlog-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">模型樹木</p></div>
<p style="text-align: center;">何年ぶりに模型を作る。<br />
最近はCGばかりで頭の中のイメージにしか頼れなかった。<br />
模型は直接的感覚で空間を捉えることができ、改めて良さを見直せました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explan.net/2012/03/model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪</title>
		<link>http://explan.net/2012/02/snow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snow</link>
		<comments>http://explan.net/2012/02/snow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explan.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[大寒波で日本海側では大雪のようです。 大寒も過ぎて春に向かってるはずなのに。 バージンスノーに足を踏み入れるのは 子供のように 嬉しくなります。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">大寒波で日本海側では大雪のようです。<br />
大寒も過ぎて春に向かってるはずなのに。<br />
<a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/02/120202_IMG8485.jpg" rel="lightbox[16]" title="120202_IMG8485"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17" title="120202_IMG8485" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/02/120202_IMG8485-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>バージンスノーに足を踏み入れるのは<br />
子供のように<br />
嬉しくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explan.net/2012/02/snow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大谷吉継陣跡</title>
		<link>http://explan.net/2012/01/ooya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ooya</link>
		<comments>http://explan.net/2012/01/ooya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[道中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explan.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[今日は関ヶ原でした。 多分国鉄時代から有る 東海道本線大観寺横のレンガトンネル。 この先は雪が残る東海自然歩道。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">今日は関ヶ原でした。<br />
多分国鉄時代から有る<br />
東海道本線大観寺横のレンガトンネル。<br />
この先は雪が残る東海自然歩道。<br />
<a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/01/DSC06826.jpg" rel="lightbox[11]" title="DSC06826"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12" title="DSC06826" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/01/DSC06826-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explan.net/2012/01/ooya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年</title>
		<link>http://explan.net/2012/01/newyear/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newyear</link>
		<comments>http://explan.net/2012/01/newyear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explan.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[かなり放置していましたが、心機一転はじめたいと思います。 風車越しに初日の出を拝んできました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/01/IGP2143.jpg" rel="lightbox[5]" title="_IGP2143"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6" title="_IGP2143" src="http://explan.net/wp-content/uploads/2012/01/IGP2143-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>かなり放置していましたが、心機一転はじめたいと思います。<br />
風車越しに初日の出を拝んできました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://explan.net/2012/01/newyear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

